您当前的位置:首页 > 火爆专区 > 救世之树 > 怪物库
头像 名称 等级 类型 属性 护甲 移动 生命 经验(基础/职业)
Mine Fire Mage Mine Fire Mage 105 4,152 193 / 201
Sauga Sauga 105 3,363 193 / 195
Honeypin Honeypin 106 47,915 7,800 / 6,000
Saltistter Saltistter 106 46,306 7,800 / 5,538
Kepa Raider Kepa Raider 106 3,533 195 / 109
Ellom Ellom 106 1,610 156 / 120
Q1 Mothstem Q1 Mothstem 106 43,535 7,800 / 5,901
Q1 Green Woodspirit Q1 Green Woodspirit 106 45,144 7,800 / 6,857
Bleak Green Woodspirit Bleak Green Woodspirit 106 490,704 87,750 / 77,142
Vubbe Warrior Vubbe Warrior 106 3,830 224 / 191
Fire Lord Fire Lord 106 43,535 7,800 / 8,059
Gravegolem Gravegolem 106 7,095 195 / 147
Moa Moa 107 45,286 7,880 / 6,578
Bushspider Bushspider 107 1,615 157 / 143
Old Kepa Old Kepa 107 1,575 157 / 107
Deadborn Deadborn 107 55,270 7,880 / 5,790
Hallowventer Hallowventer 107 5,316 394 / 395
Vubbe Ice Wizard Vubbe Ice Wizard 107 2,925 197 / 171
Ticen Ticen 107 3,150 226 / 169
Fisherman Fisherman 108 3,033 227 / 309
Cockatrice Cockatrice 108 3,016 198 / 126
Moa Moa 108 45,202 7,920 / 6,578
Vubbe Fire Wizard Vubbe Fire Wizard 108 4,162 198 / 205
Abysmal Pawnd Abysmal Pawnd 108 1,572 0 / 0
Abysmal Rodelin Abysmal Rodelin 108 1,723 0 / 0
我要留言