您当前的位置:首页 > 火爆专区 > 救世之树 > 怪物库
头像 名称 等级 类型 属性 护甲 移动 生命 经验(基础/职业)
Abysmal Pawndel Abysmal Pawndel 108 1,572 0 / 0
Stoulet Mage Stoulet Mage 108 3,033 198 / 152
Giant Bat Giant Bat 108 2,953 227 / 174
Tucen Tucen 108 1,874 158 / 141
Ridimed Ridimed 109 4,449 200 / 62
Cockat Cockat 109 6,388 400 / 284
Corrupted Corrupted 109 49,706 8,000 / 7,626
Throneweaver Throneweaver 109 46,936 8,000 / 6,619
Vubbe Chaser Vubbe Chaser 109 3,123 200 / 146
Cursed Devilglove Cursed Devilglove 109 46,936 8,000 / 7,507
Ellomago Ellomago 109 3,025 200 / 121
Gray Golem Gray Golem 109 55,685 8,000 / 7,609
Q1 Shadowgaler Q1 Shadowgaler 109 46,936 8,000 / 7,280
Q1 Yekub Q1 Yekub 109 49,706 8,000 / 6,453
Vubbe Chaser Vubbe Chaser 109 3,123 200 / 146
Hogma Shaman Hogma Shaman 109 3,762 200 / 308
Red Vubbe Fighter Red Vubbe Fighter 11 1,633 770 / 686
Pokuborn Pokuborn 11 184 77 / 69
Sakmoli Sakmoli 110 3,450 203 / 234
Kubas Kubas 110 53,870 8,120 / 7,020
Vubbe Warrior Vubbe Warrior 110 3,857 233 / 198
Vubbe Ice Wizard Vubbe Ice Wizard 110 2,957 203 / 176
Kubas Kubas 110 6,313,584 5,075 / 3,900
Lizardman Lizardman 110 4,339 203 / 80
Red Meduja Red Meduja 111 3,075 204 / 239
我要留言