您当前的位置:首页 > 火爆专区 > 救世之树 > 怪物库
头像 名称 等级 类型 属性 护甲 移动 生命 经验(基础/职业)
Infroburk Infroburk 111 3,554 204 / 235
Green Woodspirit Green Woodspirit 112 49,804 8,240 / 7,268
Soggy Mushwort Soggy Mushwort 112 54,606 8,240 / 7,385
High Vubbe High Vubbe 112 3,676 236 / 176
Q4 Chapparition Q4 Chapparition 112 49,804 8,240 / 6,057
Operor Operor 112 1,838 164 / 157
High Vubbe Archer High Vubbe Archer 113 2,825 208 / 157
Green Pokuborn Green Pokuborn 113 7,041 208 / 160
Drake Drake 113 9,526 416 / 283
Rubblem Rubblem 113 3,814 208 / 160
Ginklas Ginklas 113 60,904 8,320 / 7,450
Salamander Salamander 113 51,242 8,320 / 8,320
Drake Drake 113 6,668 208 / 141
Red Infrorocktor Red Infrorocktor 113 10,059 416 / 338
Vekarabe Vekarabe 113 3,334 208 / 188
Blue Puragi Blue Puragi 114 6,281 209 / 218
Yekub Yekub 114 54,624 8,360 / 6,746
Werewolf Werewolf 114 56,369 8,360 / 8,725
Phyracon Phyracon 114 3,468 240 / 185
Mushwort Mushwort 114 54,624 8,360 / 7,478
Pyran Pyran 114 3,346 209 / 161
Orange Dandel Orange Dandel 114 1,839 167 / 114
Bite Bite 115 1,844 168 / 160
Armori Armori 115 2,828 211 / 162
Fallenlem Fallenlem 115 3,733 211 / 254
我要留言